





中国 VS 日本 · 决胜盘
中国 VS 韩国 · 第一盘
马龙 VS 雨果 · 第二局
山东鲁能 VS 上海地产 · 双打
世界排名第1
世界排名第1
世界排名第2
世界排名第3
世界排名第2
世界排名第4
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 3月16日 | 世乒赛男团决赛 | 中国 VS 德国 | 19:00 | 即将开始 |
| 3月16日 | 世乒赛女团决赛 | 中国 VS 日本 | 14:00 | 即将开始 |
| 3月17日 | WTT男单决赛 | 待定 | 19:30 | 未开始 |
| 3月18日 | WTT女单决赛 | 待定 | 14:00 | 未开始 |
| 3月19日 | 乒超联赛第二阶段 | 多场 | 18:00 | 未开始 |
今日直播场次
累计观看人数
信号稳定率
超清画质支持
全天候直播
覆盖赛事数量